DEMOGRAFIS TERKINI TAHUN 2024

JUMLAH PENDUDUK

No Uraian Volume Satuan
1 Kepala Keluarga 232 KK
2 Jumlah Penduduk Laki-laki 441 Orang
3 Jumlah Penduduk Perempuan 408 Orang

 

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN
RT.001/RW.001 RT.002/RW.001 RT.001/RW.002 RT.002/RW.002 TOTAL
Tidak Pernah Sekolah 2 2 1 0 5
Tidak/Belum Sekolah 10 5 0 2 17
Belum Masuk TK 8 13 13 26 60
Sedang TK 5 6 2 2 15
Tidak Tamat SD/Sederajat 25 28 42 58 153
Sedang SD/Sederajat 19 26 19 31 95
Tamat SD/Sederajat 32 33 36 49 150
Sedang SLTP/Sederajat 18 21 11 11 61
Tamat SLTP/Sederajat 17 20 14 14 65
Sedang SLTA/Sederajat 12 20 6 11 49
Tamat SLTA/Sederajat 32 55 21 19 127
Sedang D-3/Sederajat 0 0 0 0 0
Tamat D-3/Sederajat 2 2 0 0 4
Sedang S-1/Sederajat 8 11 3 0 22
Tamat S-1/Sederajat 6 17 0 3 26
196 259 168 226 849

 

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN
 JENIS PEKERJAAN RT.001/RW.001 RT.002/RW.001 RT.001/RW.002 RT.002/RW.002 TOTAL
Belum/Tidak Bekerja 41 43 26 36 146
Mengurus Rumah Tangga 45 51 39 56 191
Pelajar/Mahasiswa 51 76 49 66 242
Pensiunan 1 0 0 0 1
Pegawai Negeri Sipil 3 11 0 0 14
Anggota DPRD Kab/Kota 0 0 0 0 0
TNI/POLRI 0 0 0 0 0
Perdagangan 0 0 0 0 0
Petani/Pekebun 16 20 23 45 104
Peternak 0 0 0 0 0
Nelayan/Perikanan 15 10 10 7 42
Tukang Kayu 0 0 0 0 0
Tukang Jahit 0 0 0 0 0
Karyawan Swasta 3 1 1 2 7
Karyawan BUMN 0 0 0 0 0
Karyawan BUMD 0 0 0 0 0
Karyawan Honorer 1 5 1 1 8
Bidan 0 0 0 0 0
Perawat 0 0 0 0 0
Apoteker 0 0 0 0 0
Pendeta 0 0 0 0 0
Mekanik 0 0 0 0 0
Guru 3 3 0 0 6
Dokter 0 0 0 0 0
Buruh Harian Lepas 3 5 2 2 12
Pedagang 0 0 0 0 0
Pelaut 0 0 0 0 0
Kepala Desa 0 1 0 0 1
Pembantu Rumah Tangga 0 1 0 0 1
Wiraswasta 10 19 6 5 40
Perangkat Desa 0 3 3 3 9
BPD 1 1 2 1 5
193 250 162 224 829
Pekerjaan Lainnya
Sopir 0 0 0 0 0
Buruh Tani 0 1 1 0 2
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap 2 6 5 2 15
Pedagang Barang Kelontong 0 2 0 0 2
Karyawan Perusahaan Swasta 1 0 0 0 1
Tukang Cukur 0 0 0 0 0
Tukang Kue 0 0 0 0 0
Sopir Angkutan 0 0 0 0 0
Pedagang Keliling 0 0 0 0 0
3 9 6 2 20
196 259 168 226 849