DEMOGRAFIS AKHIR TAHUN 2023

JUMLAH PENDUDUK

No Uraian Volume Satuan
1 Kepala Keluarga 228 KK
2 Jumlah Penduduk Laki-laki 435 Orang
3 Jumlah Penduduk Perempuan 402 Orang

 

PENDIDIKAN
RT.001/RW.001 RT.002/RW.001 RT.001/RW.002 RT.002/RW.002 TOTAL
Tidak Pernah Sekolah 2 2 1 0 5
Tidak/Belum Sekolah 2 4 0 1 7
Belum Masuk TK 20 19 16 28 83
Sedang TK 2 9 1 2 14
Tidak Tamat SD/Sederajat 25 27 39 59 150
Sedang SD/Sederajat 28 24 21 30 103
Tamat SD/Sederajat 33 33 34 49 149
Sedang SLTP/Sederajat 9 21 9 11 50
Tamat SLTP/Sederajat 17 17 12 14 60
Sedang SLTA/Sederajat 12 19 11 10 52
Tamat SLTA/Sederajat 29 49 18 19 115
Sedang D-3/Sederajat 0 0 0 0 0
Tamat D-3/Sederajat 2 2 0 0 4
Sedang S-1/Sederajat 4 13 2 0 19
Tamat S-1/Sederajat 6 17 0 3 26
191 256 164 226 837

 

PEKERJAAN
 JENIS PEKERJAAN RT.001/RW.001 RT.002/RW.001 RT.001/RW.002 RT.002/RW.002 TOTAL
Belum/Tidak Bekerja 39 43 24 35 141
Mengurus Rumah Tangga 43 49 37 57 186
Pelajar/Mahasiswa 51 77 49 66 243
Pensiunan 1 0 0 0 1
Pegawai Negeri Sipil 3 11 0 0 14
Anggota DPRD Kab/Kota 0 0 0 0 0
TNI/POLRI 0 0 0 0 0
Perdagangan 0 0 0 0 0
Petani/Pekebun 16 20 24 44 104
Peternak 0 0 0 0 0
Nelayan/Perikanan 14 10 10 7 41
Tukang Kayu 0 0 0 0 0
Tukang Jahit 0 0 0 0 0
Karyawan Swasta 2 1 1 3 7
Karyawan BUMN 0 0 0 0 0
Karyawan BUMD 0 0 0 0 0
Karyawan Honorer 0 3 1 1 5
Bidan 0 0 0 0 0
Perawat 0 0 0 0 0
Apoteker 0 0 0 0 0
Pendeta 0 0 0 0 0
Mekanik 0 0 0 0 0
Guru 3 3 0 0 6
Dokter 0 0 0 0 0
Buruh Harian Lepas 3 5 1 2 11
Pedagang 0 0 0 0 0
Pelaut 0 0 0 0 0
Kepala Desa 0 1 0 0 1
Pembantu Rumah Tangga 0 1 0 0 1
Wiraswasta 9 19 6 5 39
Perangkat Desa 0 3 3 3 9
BPD 1 1 2 1 5
185 247 158 224 814
Pekerjaan Lainnya
Sopir 0 0 0 0 0
Buruh Tani 0 1 1 0 2
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap 5 6 5 2 18
Pedagang Barang Kelontong 0 2 0 0 2
Karyawan Perusahaan Swasta 1 0 0 0 1
Tukang Cukur 0 0 0 0 0
Tukang Kue 0 0 0 0 0
Sopir Angkutan 0 0 0 0 0
Pedagang Keliling 0 0 0 0 0
6 9 6 2 23
191 256 164 226 837