DEMOGRAFIS AKHIR TAHUN 2022

JUMLAH PENDUDUK

No Uraian Volume Satuan
1 Kepala Keluarga 228 KK
2 Jumlah Penduduk Laki-laki 430 Orang
3 Jumlah Penduduk Perempuan 396 Orang

 

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN
PENDIDIKAN
RT.001/RW.001 RT.002/RW.001 RT.001/RW.002 RT.002/RW.002 TOTAL
Tidak Pernah Sekolah 2 2 1 0 5
Belum Masuk TK 19 23 16 28 86
Sedang TK 6 6 1 3 16
Tidak Tamat SD/Sederajat 26 28 38 60 152
Sedang SD/Sederajat 28 32 23 30 113
Tamat SD/Sederajat 34 34 34 50 152
Sedang SLTP/Sederajat 11 19 8 9 47
Tamat SLTP/Sederajat 19 18 12 15 64
Sedang SLTA/Sederajat 10 13 9 13 45
Tamat SLTA/Sederajat 26 49 14 14 103
Sedang D-3/Sederajat 0 0 0 0 0
Tamat D-3/Sederajat 2 2 0 0 4
Sedang S-1/Sederajat 3 10 2 2 17
Tamat S-1/Sederajat 5 15 0 2 22
191 251 158 226 826

 

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN  PEKERJAAN
 JENIS PEKERJAAN RT.001/RW.001 RT.002/RW.001 RT.001/RW.002 RT.002/RW.002 TOTAL
Belum/Tidak Bekerja 37 38 23 33 131
Mengurus Rumah Tangga 44 49 36 57 186
Pelajar/Mahasiswa 52 77 45 67 241
Pensiunan 1 0 0 0 1
Pegawai Negeri Sipil 0 7 0 0 7
Anggota DPRD Kab/Kota 0 0 0 0 0
TNI/POLRI 0 0 0 0 0
Perdagangan 0 0 0 0 0
Petani/Pekebun 15 19 23 45 102
Peternak 0 0 0 0 0
Nelayan/Perikanan 15 9 10 5 39
Tukang Kayu 0 0 0 1 1
Tukang Jahit 0 0 0 0 0
Karyawan Swasta 2 1 1 3 7
Karyawan BUMN 0 0 0 0 0
Karyawan BUMD 0 0 0 0 0
Karyawan Honorer 1 7 1 1 10
Bidan 0 0 0 0 0
Perawat 1 0 0 0 1
Apoteker 0 0 0 0 0
Pendeta 0 0 0 0 0
Mekanik 0 0 0 0 0
Guru 3 3 0 0 6
Dokter 0 0 0 0 0
Buruh Harian Lepas 3 5 2 2 12
Pedagang 0 0 0 0 0
Pelaut 0 0 0 0 0
Kepala Desa 0 1 0 0 1
Pembantu Rumah Tangga 0 1 0 0 1
Wiraswasta 9 19 7 5 40
Perangkat Desa 0 3 3 3 9
BPD 1 1 2 1 5
184 240 153 223 800
Pekerjaan Lainnya
Sopir 0 0 0 0 0
Buruh Tani 0 1 0 0 1
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap 6 8 5 3 22
Pedagang Barang Kelontong 0 2 0 0 2
Karyawan Perusahaan Swasta 1 0 0 0 1
Tukang Cukur 0 0 0 0 0
Tukang Kue 0 0 0 0 0
Sopir Angkutan 0 0 0 0 0
Pedagang Keliling 0 0 0 0 0
7 11 5 3 26
191 251 158 226 826